
| 产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
|---|---|---|---|
| 密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
| 通径 | 连接尺寸 | 外形尺寸及配置执行器(mm)BCD | |||||
| DN | D | k | d | b | Z-Φd | L | FQGA |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 18 | 8-Φ22 | 240 | 100×170 |
| 200 | 340 | 295 | 26 | 22 | 8-Φ22 | 260 | 125×230 |
| 200×300 | 340×445 | 295×400 | 266×370 | 22 | 8-Φ22 | 260 | 125×230 |
| 200×350 | 340×520 | 295×470 | 266×445 | 22 | 8-Φ22 | 305 | 125×230 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-Φ22 | 390 | 160×275 |
| 250×300 | 395×445 | 350×400 | 320×370 | 26 | 12-Φ22 | 280 | 125×230 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-Φ22 | 400 | 125×325 |
联系QQ:479333214
联系邮箱:479333214@qq.com
传真:86-0577-67957589
联系地址:浙江省温州市瓯北镇礁下工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:265102 管理登陆